+++ Favoriten 2024 +++
+++ 42 Unternehmen +++
+++ 53 Teilnehmer +++
Nun ist das neue Jahr schon ein paar Tage alt, deshalb gibt es noch vor der Auswertung, aus dem Jahr 2023, eure neuen Favoriten.
Ich hoffe, ihr hattet alle in paar schöne Tage und seid gut ins Jahr 2024 gestartet?
42 Unternehmen, das muss doch funktionieren und das noch im Jahr 24! :-)
Wie auch im letzten Jahr, habe ich euch wieder gefragt, wer sind eure Favoriten für das Jahr 2024 und hier seht ihr alle eure Antworten.
Es ist wieder eine bunte Mischung aus kleinen und großen Unternehmen, aus bekannten und etwas weniger bekannten Aktien.
Vielleicht findet ihr ja sogar hier noch ein spannendes Unternehmen, bei dem es sich lohnt einmal genauer hinzusehen.
Ich werde die Werte natürlich im Auge behalten und nächstes Jahr, um diese Zeit, werden wir sehen, wer das Rennen gemacht hat.
Für 2024 wurde Microsoft (vier Mal) am häufigsten genannt.
Danach folgt LVMH mit drei Erwähnungen.
Zweimal wurden
Bayer
Coinbase
Mutares
Novo Nordisk
Nvidia
Realty Income genannt.
Ich habe natürlich auch wieder ein Musterdepot auf getquin erstellt, damit Ihr verfolgen könnt, wie sich alle Werte entwickeln und vielleicht an welcher Stelle Euer Tipp liegt.
Dort könnt ihr euch auch weiterhin alle Favoriten und deren Entwicklung aus den Jahren 2022 und 2023 anschauen.
Den Endstand, also die Ergebnisse aus dem Jahr 2023, erfahrt Ihr, in ein paar Tagen, natürlich auch hier, an dieser Stelle.
Hier sind Eure Tipps: (alphabetisch sortiert)
@bayern.dividende | 3M |
@fenkias | Abbvie |
@sven.bueer | Alphabet |
@al_sturm | Amazon |
@flaneur_in_berlin | Bayer |
@rafiz_asani | Bayer |
@__hd__99 | Bitcoin |
@speed_o88 | Cancom |
@basto_meets_world123 | Coinbase |
@dividendenmillion | Coinbase |
@smo8.0 | Coloplast |
@tom_kpunkt | DWS Group |
@burak.34.39 | Enphase |
@dividenden_miners | GFT |
@roopinoh86 | Inmode |
@operationdagobert | Intel |
@zitronella_limoncella | Leonardo spa |
@dl_0688 | LVMH |
@chris26_o7 | LVMH |
@elsier2087 | LVMH |
@finanz_klarheit | Microsoft |
@durgashakti1 | Microsoft |
@aktien100.stodo | Microsoft |
@finanz_klarheit | Microsoft |
@tob_weiss | Microstrategy |
@chris_mc_90 | Morphosys |
@game31cr | MPW |
@dr.imod | Mutares |
@bestofaktien | Mutares |
@xxdividendenhunterxx | Nasdaq |
@davidro27 | Nomad Foods |
@sinannoe | Novo Nordisk |
@ozden_247 | Novo Nordisk |
@projektcashflow | Nvidia |
@investorontheroad | Nvidia |
@frugafant | P&G |
@investor_cat_de | Palo Alto |
@fvlix__ | PayPal |
@dala4804 | Pfizer |
@bateman506 | |
@helms91 | Realty Income |
@benny2602 | Realty Income |
@dividenden_einkommen | Redcare Pharmacy |
@andige_89 | S&P |
@_privat_investor_ | Sea |
@doda_96 | Sofi |
@smo8.0 | Swatch Group |
@mfohh | Tesla |
@danieldbfj | Total Energie Gabon |
@hoizdesigne | UnitedHealth |
@tobi_w1994 | Vonovia |
@dividenden_neulings | Xiaomi |
@w.d.awake | Zeiss |
Das alles ist natürlich nur meine Meinung und keine Anlageempfehlung!