+++Favoriten 2023+++
+++45 Unternehmen+++
+++46 Teilnehmer+++
Heute ist der letzte Tag im Jahr.
Da auch Samstag ist, gibt es natürlich auch einen Post von mir.
Ich hoffe Ihr feiert ein bisschnen, auch wenn das Jahr vielleicht nicht so verlaufen ist, wie Ihr Euch das vorgestellt habt?
Vor ein paar Tagen hatte ich Euch gebeten, mir Eure Favoriten für das Jahr 2023 zu schreiben.
Hier nun das Ergebnis meiner Umfrage.
Ich werde die Werte natürlich im Auge behalten und nächstes Jahr, um diese Zeit, werden wir sehen, wer das Rennen gemacht hat.
Es sind viele interessante Werte dabei und auch einige, die mir völlig unbekannt sind.
Für 2023 wurde nur ein Wert doppelt genannt:
Alphabet
Ich werde natürlich wieder ein Musterdepot auf getquin erstellen, damit Ihr verfolgen könnt, wie sich alle Werte entwickeln und vielleicht an welcher Stelle Euer Tipp liegt.
Den Link zu diesem Depot werde ich dann auch, wie in diesem Jahr auch schon, einmal wöchenlich in meiner Story veröffentlichen.
Den Endstand, also die Ergebnisse aus dem Jahr 2022 erfahrt Ihr natürlich auch hier, an dieser Stelle, aber erst im nächsten Jahr! ;-)
Hier sind Eure Tipps:
@mr_hrdt | Abbvie |
@iamsaschaj | Airbnb |
Kyle (Homepage) | Alphabet |
@20wolf08 | Alphabet |
@sparfuchs_aktien_und_invest | Amazon |
@lemone87 | American Tower |
@smo8.0 | Aryzta |
@dividendegutallesgut | Barrick Gold |
@oeric91 | BASF |
@holgerwiegmann1966 | Bayer |
@investpuzzle | Baywa |
@phil__311 | Bechtle |
@serrosschneeball | Blackrock |
@aktien6627 | Blackstone |
@speed_o88 | Cancom |
@marcus_2809 | Coherent |
@rene.kolo | Dermapharm |
@dividenden_einkommen | Deutsche Bank |
@aktien100.stodo | Deutsche Post |
@projectcashflow | Encavis |
@I3on.Ir | Epigenomics |
@phillip1904 | Haidilao |
@smo8.0 | Imperial Brands |
@_divifends_4_all_ | Intel |
@dennisfuchs03 | J&J |
@ergofuchs | LPKF |
@einfach.bjoern | Merck |
@dl_0688 | Meta |
@aktien6627 | Micron |
@s.d.efan | Microsoft |
@flo_gttr | MIPS |
@heilmann.timo | Nio |
@seyma.a42 | Nvidia |
@a_punkt_s | Ocado |
@andre180583 | Phillip Morris |
@marcoo_si | Plug Power |
@schanzen_invest | Porsche AG |
@chicken_1977 | Realty Income |
@abusai00 | Rockwool |
@dr.imod | SAF Holand |
@ma.blo | Shopify |
@sascha_I86 | Siemens Energy |
@makler_barth | Sto |
@_michael_2306_ | Sylvania Platinum |
@naturalxcuriosity | Union Pacific |
@merenti | Xylem Inc |
Es gibt übrigens auch ein paar Unternehmen, die auch schon letztes Jahr mit am Start waren:
Alphabet |
Amazon |
Bayer |
LPKF |
Nvidia |
Das alles ist natürlich nur meine Meinung und keine Anlageempfehlung!